Икар-В 04
Начало Обекти Инвестиции Партньори Недвижими Имоти Контакти
 



ТАБЛИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ

1-ви етаж Апартамент ЧЖП %ид.ч. кв.м ОЖП Статус
print Ателие 1 22.8 0.61 3.86 26.66 зает
print Апартамент 2 22.1 5.59 16.55 38.65 зает
print Апартамент 3 89.2 2.29 14.35 103.55 зает
print Апартамент 4 89 2.28 14.32 103.32 зает
print Апартамент 5 86.9 2.27 14.26 101.16 зает
print Ателие 6 61.3 1.57 9.86 71.16 свободен
print Апартамент 7 87.2 2.23 14.03 101.23 зает
print Апартамент 8 89.7 2.34 14.72 104.42 зает
print Апартамент 9 81.8 2.18 13.69 95.49 свободен
print Ателие 10 49.9 1.32 8.28 58.18 свободен
2-ри етаж            
print Ателие 11 55.01 1.44 9.04 64.09 зает
print Апартамент 12 57.5 1.6 10.02 67.52 зает
print Апартамент 13 89.2 2.36 14.76 104 зает
print Апартамент 14 89 2.35 14.76 103.76 зает
print Апартамент 15 86.9 2.37 14.85 101.75 свободен
print Апартамент 16 61.3 1.6 10.07 71.37 зает
print Апартамент 17 87.2 2.3 14.46 101.66 зает
print Апартамент 18 89.7 2.44 15.33 105.03 зает
print Апартамент 19 81.8 2.25 14.12 95.92 зает
print Ателие 20 49.9 1.34 8.44 58.34 зает
3-ти етаж            
 print Ателие 21 55.05 1.44 9.04 64.09 зает
 print Апартамент 22 57.5 1.6 10.02 67.52 зает
 print Апартамент 23 89.2 2.36 14.8 104 зает
 print Апартамент 24 89 2.35 14.76 103.76 зает
 print Апартамент 25 86.9 2.37 14.85 101.75 зает
 print Ателие 26 61.3 1.6 10.07 71.37 зает
 print Апартамент 27 87.2 2.3 14.46 101.66 свободен
 print Апартамент 28 89.7 2.44 15.33 105.03 зает
 print Апартамент 29 81.8 2.25 14.12 92.92 зает
 print Ателие 30 49.9 1.34 8.44 58.34 зает
4-ти етаж            
print Ателие 31 73.08 1.93 12.13 85.21 свободен
print Ателие 32 99.55 2.58 16.19 115.74 зает
print Ателие 33 63.3 1.62 10.19 73.49 свободен
print Ателие 34 48.85 1.3 8.19 57.04 зает
print Ателие 35 57.55 1.54 9.64 67.19 зает
print Ателие 36 56.15 1.44 9.04 65.19 свободен
print Ателие 37 54.5 1.4 8.77 63.27 свободен
print Ателие 38 52.5 1.4 8.8 61.3 свободен
print Ателие 39 50.85 1.37 8.6 59.45 зает
print Ателие 40 52.9 1.4 8.78 61.68 зает
1подпокрив            
print Ателие 41 90.4 2 12.58 102.98 свободен
print Ателие 42 79 1.75 10.99 89.99 зает
print Ателие 43 41.8 0.94 5.93 47.73 зает
print Ателие 44 36.2 0.79 4.94 41.14 зает
print Ателие 45 37.7 0.82 5.14 42.84 зает
print Ателие 46 46.85 1.06 665 53.5 зает
print Ателие 47 60.35 1.38 8.65 69 свободен
мазета            
  1 6.05 0.05 0.29 0 зает
  2 5.65 0.04 0.27 0 зает
  7 6.99 0.05 0.34 0 свободен
  8 7.45 0.06 0.36 0 свободен
  9 9.19 0.07 0.44 0 зает
  10 6.05 0.05 0.29 0 зает
  11 5.66 0.04 0.27 0 зает
  14 5.79 0.05 0.28 0 зает
  17 5.36 0.04 0.26 0 зает
  18 5.44 0.04 0.26 0 свободен
  21 4.33 0.03 0.21 0 зает
  24 11.31 0.09 0.55 0 свободен
  25 6.51 0.05 0.32 0 свободен
склад            
  1 22.85 0.61 3.86 26.66 зает
  2 9.42 0.07 0.46 0 свободен
  3 22.2 0.6 3.75 25.95 свободен
магазини            
  1 108.38 2.92 18.33 126.71 свободен
  2 28.29 0.76 4.78 33.07 свободен
  3 28.51 0.77 4.82 33.33 свободен
  4 80.05 2.16 13.54 93.59 свободен
п.гаражи            
  2 22.1 5.59 16.55 38.65 свободен
  3 22.1 5.59 16.55 38.65 свободен
  4 29.95 7.58 22.43 52.38 свободен
  7 19.95 5.05 14.94 34.89 свободен
  9 19.05 4.82 14.27 33.32 свободен
  11 16 4.05 11.99 27.99 свободен
  12 14.95 3.78 11.2 26.15 свободен
  13 16.25 4.11 12.17 28.42 свободен
  14 16.25 4.11 12.17 28.42 свободен
  15 22.05 5.58 16.51 38.56 свободен
  16 15.75 3.99 11.8 27.55 свободен
  17 15.75 3.99 11.8 27.55 свободен
  18 23.1 5.85 17.31 40.41 зает
  19 23.5 5.95 17.6 41.1 зает
гаражи            
  1 22.8 0.61 3.86 26.66 свободен
  3 22.2 0.6 3.75 25.95 зает
  5 21.4 0.58 3.62 25.02 зает
  6 21.4 0.58 3.62 25.02 зает
  7 31.05 0.84 5.25 36.3 зает
  8 21.45 0.58 3.63 25.08 зает
  9 18.9 0.51 3.2 22.1 зает
  10 18.9 0.51 3.2 22.1 зает
 

Начало   |   Обекти   |  Инвестиции   |   Партньори   |  Недвижими имоти   |   Контакти

Copyright 2007 © ИКАР-В04. Всички права запазени.

 
Икар-В 04